Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Édition de livres non techniques, non professionnels , Édition de livres techniques, professionnels
| Dénomination | PAPERSONG |
| SIREN | 523 354 769 |
| SIRET | 523 354 769 00037 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR09523354769
|
| Code NAF | 5811Z Édition de livres |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/2010 |
| Capital social | 400 000 EURO S |
| Dirigeant | Catherine Josiane Marie PARIS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 1 540 299 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 14/11/2025 |
| Code greffe | 3405 : Montpellier |
| N° dossier | 2010B01641 |
| Raison sociale RCS | PAPERSONG |
| Date immatriculation RCS | 24/06/2010 |
| Date de création siège actuel | 14/11/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/03/15 12 mois (en ) |
31/03/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 22 | 26 | - 15,38 |
| Incorporel Net | 0,20 | 0,20 | 0 |
| Corporel Net | 21 | 26 | - 19,23 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 18 | 11 | + 63,64 |
| Actif circulant net | 746 | 636 | + 17,30 |
| Stocks et en-cours nets | 271 | 108 | + 150,93 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 4 | - 100,00 |
| Créances nettes | 201 | 294 | - 31,63 |
| Placement et disponibilités | 274 | 230 | + 19,13 |
| (Provisions) | 4 | 0 | N.S |
| Total Actif | 767 | 662 | + 15,86 |
Bilan Passif |
31/03/15 12 mois (en ) |
31/03/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 178 | 180 | - 1,11 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 590 | 482 | + 22,41 |
| Financières | 208 | 323 | - 35,60 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 303 | 97 | + 212,37 |
| Fiscales et sociales | 76 | 62 | + 22,58 |
| Autres dettes | 3 | 0 | N.S |
| Total passif | 767 | 662 | + 15,86 |
Compte de résultat |
31/03/15 12 mois (en ) |
31/03/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 1 541 | 1 076 | + 43,22 |
| Chiffre d'affaires | 1 540 | 1 076 | + 43,12 |
| dont export | 3 | 33 | - 90,91 |
| Charges d'exploitation | 1 470 | 1 001 | + 46,85 |
| Résultat d'exploitation | 71 | 75 | - 5,33 |
| Produits financiers | 7 | 7 | 0 |
| Charges financières | 37 | 2 | > 1000 |
| Résultats financiers | -31 | 5 | - 720,00 |
| Résultat courant avant impôt | 41 | 80 | - 48,75 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 35 | 61 | - 42,62 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |